Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:31.401 | -.--- | 17 | |
2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:31.464 | +0.063 | 20 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:31.829 | +0.428 | 12 | |
4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:32.169 | +0.768 | 20 | |
5 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:32.496 | +1.095 | 20 | |
6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:32.956 | +1.555 | 18 | |
7 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:33.014 | +1.613 | 20 | |
8 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:33.044 | +1.643 | 21 | |
9 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:33.264 | +1.863 | 21 | |
10 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:33.423 | +2.022 | 22 | |
11 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:33.551 | +2.150 | 11 | |
12 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:33.660 | +2.259 | 22 | |
13 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:33.842 | +2.441 | 16 | |
14 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:33.905 | +2.504 | 21 | |
15 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:34.042 | +2.641 | 22 | |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:34.329 | +2.928 | 20 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:34.799 | +3.398 | 20 | |
18 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:34.822 | +3.421 | 21 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:35.225 | +3.824 | 21 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:36.905 | +5.504 | 21 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:37.614 | +6.213 | 18 | |
22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:38.068 | +6.667 | 20 | |
23 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:38.289 | +6.888 | 19 | |
24 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:38.568 | +7.167 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM